实时更新最新14场比赛对阵信息与比分数据
| 场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 比分 | 推荐 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼联 | VS | 利物浦 | 2 - 1 | 主胜 | 进行中 |
| 02 | 西甲 | 皇马 | VS | 巴萨 | 3 - 2 | 主胜 | 已结束 |
| 03 | 德甲 | 拜仁 | VS | 多特 | 4 - 0 | 主胜 | 已结束 |
| 04 | 意甲 | 国米 | VS | AC米兰 | 1 - 1 | 平局 | 已结束 |
| 05 | 法甲 | 巴黎 | VS | 马赛 | 2 - 0 | 主胜 | 已结束 |
| 06 | 中超 | 上海海港 | VS | 山东泰山 | 1 - 0 | 主胜 | 已结束 |
| 07 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 2 - 2 | 平局 | 已结束 |
| 08 | 西甲 | 马竞 | VS | 塞维利亚 | 3 - 1 | 主胜 | 已结束 |
多维度数据解读,科学分析每场比赛胜负走势
曼联vs利物浦的双红会历来是足彩热门场次。从近10次交锋数据来看,曼联主场胜率40%,平局30%,利物浦客场胜率30%。本场比赛曼联中场核心伤愈复出,主场优势明显,推荐主胜概率较高。
皇马vs巴萨的国家德比是全球关注度最高的足球比赛之一。本赛季两队在西甲积分榜上仅差2分,这场直接对话将决定争冠走势。从攻防数据对比,皇马主场场均进球2.3个,巴萨客场场均失球1.2个。
资深足球分析师团队,为您提供专业胜负彩推荐方案
专注英超10年,擅长数据模型分析
西甲联赛深度研究者,战术分析专家
德甲联赛跟踪8年,赔率分析达人
五大联赛全覆盖,综合预测能力强
往期14场胜负彩开奖结果与奖金统计
| 期号 | 开奖日期 | 结果分布 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 任九注数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24149 | 2024-12-15 | 3-3-3-3-2 | 12注 | ¥386万 | 256注 |
| 24148 | 2024-12-08 | 4-2-3-3-2 | 8注 | ¥520万 | 189注 |
| 24147 | 2024-12-01 | 2-4-4-2-2 | 23注 | ¥168万 | 412注 |
| 24146 | 2024-11-24 | 5-2-2-3-2 | 6注 | ¥680万 | 145注 |
| 24145 | 2024-11-17 | 3-3-4-2-2 | 15注 | ¥258万 | 328注 |
科学投注方法,合理分配资金,提高中奖概率
关于足彩14场胜负彩的热门问题与专业解答